Période | Dates | Tarifs | |
---|---|---|---|
Décembre/Janvier | du 23/12/2017 au 05/01/2018 | 500 € / semaine | |
Janvier/Mars | du 06/01/2018 au 30/03/2018 | 490 € / semaine | |
Avril/Mai | du 31/03/2018 au 01/06/2018 | 550 € / semaine | |
Juin | du 01/06/2018 au 22/06/2018 | 600 € / semaine | |
Juin | du 23/06/2018 au 29/06/2018 | 750 € / semaine | |
Juillet | du 30/07/2018 au 06/07/2018 | 810 € / semaine | |
Juillet | du 07/07/2018 au 27/07/2018 | 1 090 € / semaine | |
Aout | du 28/07/2018 au 24/08/2018 | 1 290 € / semaine | |
Aout | du 25/08/2018 au 31/08/2018 | 990 € / semaine | |
Septembre | du 01/09/2018 au 07/09/2018 | 660 € / semaine | |
Septembre | du 08/09/2018 au 21/09/2018 | 550 € / semaine | |
Septembre | du 22/09/2018 au 28/09/2018 | 500 € / semaine | |
Octobre | du 29/09/2018 au 02/11/2018 | 450 € / semaine | |
Novembre/Décembre | du 03/11/2018 au 21/12/2018 | 490 € / semaine |
Tarifs annoncés du samedi au samedi suivant.
Suivant le fonctionnement de la copropriété PIERRE ET VACANCES avec les activités en place sur le site.
Caution : 500 €
Ménage : voir contrat location signé entre les parties
Equipements : Linge et Draps Fournis, ménage inclus effectué à la sortie de toutes locations
Arrivée locataires : samedi à partir de 16 heures
Départ locataires : samedi avant 10 heures
Assurance villégiature : contrat obligatoire à remettre au bailleur le jour de l´entrée dans les lieux, extension de votre assurance privée
(gratuité)
Chez Pierre et Vacances